该噪音计是世纪芯在反向技术研究中的又一典型成果案例。目前,该噪音计已经由世纪芯专业反向技术开发团队成功实现电路板的复制以及PCB文件、原理图、物料清单、丝印文件等全套技术资料的提取,从而为客户提供了后期产品参考设计的详细资料借鉴。
噪音计
| 一般功能和规格: | |||||||||||
| 测量范围 | 30~130dBA | ||||||||||
| 35~130dBC | |||||||||||
| 测量精确度 | ±1.5dB | ||||||||||
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||
| 动态范围 | 50dB | ||||||||||
| AC/DC 信号输出 | √ | ||||||||||
| 自动关机功能 | √ | ||||||||||
| 低电显示功能 | √ | ||||||||||
| 过载提示 | √ | ||||||||||
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||
| 动态特性选择 | Fast/Slow | ||||||||||
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | ||||||||||
| 频率加权特性 | A & C | ||||||||||
| 测量档位选择 | √ | ||||||||||
| 最大值锁定 | √ | ||||||||||
| RS232 信号输出接口 | √ | ||||||||||
| 成年历功能 | √ | ||||||||||
| 取样频率 | 2 times/sec | ||||||||||
| |||||||||||
世纪芯反向技术研究涉及范围广泛,目前已经涵盖电子信息产业的所有八大领域的数万种电子产品。我们不仅能为您提供各种电子产品电路板克隆,还能提供样机制作与调测、功能修改、二次开发以及样板与成品的批量加工等全套技术服务,此外,还可为客户提供产品全套技术资料的转让,有意者请与我们联系。
24小时客服热线: +86-0755-83035861



